ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
Anlagephilosophie
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist ein global investierender Mischfonds. Für den Fonds werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung einhalten.
Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate.
Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.
Aktive Absicherung gegen Kursrückgänge
Neben der breiten Diversifizierung und der Gewichtung ist die Risikosteuerung ein wichtiges Element zum Kapitalerhalt. Sollte eine Phase der Euphorie erreicht werden, würden unsere Bewertungsmodelle das anzeigen. Dementsprechend könnten wir eine Kurssicherung einziehen. Durch Absicherungen kann die wirtschaftliche Aktienquote bis auf null Prozent fallen.
Performancechancen durch zwei kombinierte Investmentprozesse
Dass nachhaltiges Investieren Hand in Hand mit einem Renditeplus laufen kann, zeigt unser Mischfonds.
Ein Ziel des Fonds ist zudem, dem Anleger eine stetige (überdurchschnittliche) jährliche Ausschüttung zu ermöglichen.
Den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds gibt es in verschiedenen EUR– und einer CHF-Tranche.
Wichtige Daten
Anteilklasse A
Rücknahmepreis | 67,51 EUR (07.11.2024) |
Wertpapierkennummer | A0LHCM |
ISIN | LU0278152516 |
Valorennummer | CH2828141 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse B
Rücknahmepreis | 136,21 EUR (07.11.2024) |
Wertpapierkennummer | A0MX2R |
ISIN | LU0313800228 |
Valorennummer | CH3435695 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse I
Rücknahmepreis | 7.804,05 EUR (07.11.2024) |
Wertpapierkennummer | A0LHCL |
ISIN | LU0278152862 |
Valorennummer | CH2828164 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 100.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse S
Rücknahmepreis | 805,18 EUR (07.11.2024) |
Wertpapierkennummer | A0LHCK |
ISIN | LU0278153084 |
Valorennummer | CH2828179 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 10.000 Euro bei Erstanlage |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Auflagedatum | 12.01.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse V
Rücknahmepreis | 152,46 EUR (07.11.2024) |
Wertpapierkennummer | A2N9ZR |
ISIN | LU1904802086 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | 5.000.000 EUR |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse CHF-I
Rücknahmepreis | 97,37 CHF (07.11.2024) |
Wertpapierkennummer | A2N9ZS |
ISIN | LU1904802169 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | CHF |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | bis zu 0,5% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Mindestanlage | 100.000 CHF |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Anteilklasse X
Rücknahmepreis | 89,85 EUR (07.11.2024) |
Wertpapierkennummer | A3DGJC |
ISIN | LU2451779768 |
Anlagekategorie | Mischfonds |
Währung | EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | ACATIS Investment |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxemburg |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlage | Keine |
Vertriebszulassung | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich |
Auflagedatum | 04.04.2022 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Hauptverantwortlich
Dr. Hendrik Leber,
Portfoliomanager und Team
Bei dem global und flexibel anlegenden Mischfonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds werden Nachhaltigkeit und Value-Investing miteinander kombiniert. Der Fonds hat eine langfristige Ausrichtung und durch die breite Streuung in bis zu 30 verschiedene Anlageklassen einen echten vermögensverwaltenden Charakter.
Der Fonds strebt eine stetige Wertentwicklung mit geringen Schwankungen sowie eine stabile und berechenbare Ausschüttung an.